CRM / ERP yıllık kiralama
İşletmenizi tek merkezden yönetin.
Müşteriden stoğa, satıştan saha operasyonlarına ve üretime kadar işletmenizin ihtiyaç duyduğu modülleri tek bir bütünleşik yazılımda yönetin.

Sarman 360 paketleri
Bugünkü ihtiyacınıza uygun paketi seçin.
İşletmenizin süreçlerini tek merkezden yönetin.
2 yılda%3indirim
3 yılda%5indirim
Ömür boyu lisansta%10indirim fırsatı!
Günlük işlerinizi tek merkezde yönetin
6 TAKSİT 0 FAİZ
KDV dahil
Toplam ödenecek 90.000 TL
1 Yıllık Kiralama Bedeli
6 TAKSİT 0 FAİZ
KDV dahil
Toplam ödenecek 174.600 TL
2 Yıllık Kiralama Bedeli
6 TAKSİT 0 FAİZ
KDV dahil
Toplam ödenecek 256.500 TL
3 Yıllık Kiralama Bedeli
6 TAKSİT 0 FAİZ
KDV dahil
Toplam ödenecek 324.000 TL
Ömür Boyu Lisans
İşletmenizin temel ihtiyaçları
Satıştan finansa tüm ekibinizi yönetin
6 TAKSİT 0 FAİZ
KDV dahil
Toplam ödenecek 150.000 TL
1 Yıllık Kiralama Bedeli
6 TAKSİT 0 FAİZ
KDV dahil
Toplam ödenecek 291.000 TL
2 Yıllık Kiralama Bedeli
6 TAKSİT 0 FAİZ
KDV dahil
Toplam ödenecek 427.500 TL
3 Yıllık Kiralama Bedeli
6 TAKSİT 0 FAİZ
KDV dahil
Toplam ödenecek 540.000 TL
Ömür Boyu Lisans
Başlangıç + üretim dışındaki tüm modüller
Üretim alan, tüm sistemi alır
6 TAKSİT 0 FAİZ
KDV dahil
Toplam ödenecek 210.000 TL
1 Yıllık Kiralama Bedeli
6 TAKSİT 0 FAİZ
KDV dahil
Toplam ödenecek 407.400 TL
2 Yıllık Kiralama Bedeli
6 TAKSİT 0 FAİZ
KDV dahil
Toplam ödenecek 598.500 TL
3 Yıllık Kiralama Bedeli
6 TAKSİT 0 FAİZ
KDV dahil
Toplam ödenecek 756.000 TL
Ömür Boyu Lisans
Profesyonel’in tamamı + Üretim
Sarman 360 paketlerinde gösterilen taksitler ve toplam ödenecek bedeller KDV dahildir. KDV hariç yazılım bedeli ve KDV ayrıca belirtilir. Kartınıza ve bankanıza uygunluk koşuluyla 6 taksite kadar 0 faiz uygulanır; ek ödeme komisyonu alınmaz. Son taksitte kuruş farkı varsa sipariş özetinde gösterilir. Özel yazılım ayrı bir hizmettir; başlangıç fiyatı KDV hariçtir.
| Modüller | Başlangıç17 modül | Profesyonel41 modül | Ultra (Üretim Dahil)42 modül |
|---|---|---|---|
| Başlangıç · Temel modüller | |||
| Yönetim | Dahil | Dahil | Dahil |
| Müşteriler | Dahil | Dahil | Dahil |
| Görevler | Dahil | Dahil | Dahil |
| Teklif | Dahil | Dahil | Dahil |
| Satış | Dahil | Dahil | Dahil |
| Fatura & Cari | Dahil | Dahil | Dahil |
| Satış İadesi | Dahil | Dahil | Dahil |
| Ürünler | Dahil | Dahil | Dahil |
| Depolar | Dahil | Dahil | Dahil |
| Stok | Dahil | Dahil | Dahil |
| Satın Alma | Dahil | Dahil | Dahil |
| Zimmet | Dahil | Dahil | Dahil |
| Dosya Yönetimi | Dahil | Dahil | Dahil |
| Tanımlar | Dahil | Dahil | Dahil |
| Bildirimler | Dahil | Dahil | Dahil |
| Kasa & Banka | Dahil | Dahil | Dahil |
| Gelir-Gider | Dahil | Dahil | Dahil |
| Profesyonel · Başlangıç’a ek modüller | |||
| Fırsatlar | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Satış Hedefleri | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Kampanya & Fiyat | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Komisyon & Prim | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Bayiler | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Müşteri Portalı | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| İş Emirleri | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Teknik Servis | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Bakım Planlama | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Rota & Konum | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Mobil Formlar | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Projeler | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Operasyon Merkezi | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Yardım Masası | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Garanti | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Anket & Memnuniyet | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Kalite | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Risk | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Sevkiyat & Lojistik | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Masraf & Avans | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Sözleşme Yönetimi | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Abonelikler | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| İnsan Kaynakları | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| API Logları | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Ultra · Tüm modüllere ek Üretim | |||
| Üretim | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Detaylı üretim ve performans raporları | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Üretim planlama ve kapasite takibi | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Ürün reçeteleri ve hammadde ihtiyaç planlama | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| İş emri bazlı üretim maliyet raporları | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Fire, kayıp ve verimlilik analizleri | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Üretim aşaması ve tamamlanma takibi | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
Demo ve danışmanlık
Satış, stok, finans veya saha operasyonu: Önceliklerinizi paylaşın; Sarman 360’ın hangi modüllerinin ihtiyacınızı karşıladığını birlikte değerlendirelim.
Paket dışında şirkete özgü bir geliştirme gerekiyorsa kapsamını ve bedelini ayrıca netleştiririz.
Özel bir projeniz mi var? Geliştirme hizmetimizi inceleyin →