SARMAN SOFT · ENTEGRASYON KATALOĞU
Tüm bağlantılar, tek tabloda.
İşinizin kullandığı servisleri ve sistemleri birlikte çalıştıralım.
44sağlayıcı ve bağlantı
8 kategori
8 kategori
| # | Kullanım alanı | Bağlantı türü | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | QNBpay | بوابة الدفع | Kartla ödeme ve tahsilat sonuçlarının takibi. | Ödeme servisi |
| 2 | Tami | بوابة الدفع | Kartla ödeme ve tahsilat sonuçlarının takibi. | Ödeme servisi |
| 3 | iyzico | بوابة الدفع | Kartla ödeme ve tahsilat sonuçlarının takibi. | Ödeme servisi |
| 4 | PayTR | بوابة الدفع | Kartla ödeme ve tahsilat sonuçlarının takibi. | Ödeme servisi |
| 5 | Sipay | بوابة الدفع | Kartla ödeme ve tahsilat sonuçlarının takibi. | Ödeme servisi |
| 6 | Param | بوابة الدفع | Kartla ödeme ve tahsilat sonuçlarının takibi. | Ödeme servisi |
| 7 | Akbank | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 8 | Albaraka Türk | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 9 | Alternatif Bank | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 10 | Anadolubank | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 11 | DenizBank | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 12 | Fibabanka | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 13 | Garanti BBVA | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 14 | Halkbank | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 15 | HSBC | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 16 | ING | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 17 | Türkiye İş Bankası | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 18 | Kuveyt Türk | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 19 | Odeabank | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 20 | QNB | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 21 | Şekerbank | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 22 | TEB | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 23 | Türkiye Finans | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 24 | VakıfBank | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 25 | Vakıf Katılım | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 26 | Yapı Kredi | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 27 | Ziraat Bankası | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 28 | Ziraat Katılım | البنك | Anlaşmalı bankanın sunduğu ödeme ve finans servisleri. | Banka servisi |
| 29 | Uyumsoft | الفوترة الإلكترونية | Elektronik belge oluşturma, gönderme ve durum takibi. | E-belge servisi |
| 30 | TÜRKKEP | الفوترة الإلكترونية | Elektronik belge oluşturma, gönderme ve durum takibi. | E-belge servisi |
| 31 | BirFatura | الفوترة الإلكترونية | Elektronik belge oluşturma, gönderme ve durum takibi. | E-belge servisi |
| 32 | Logo | الفوترة الإلكترونية | Elektronik belge oluşturma, gönderme ve durum takibi. | E-belge servisi |
| 33 | Mikro | الفوترة الإلكترونية | Elektronik belge oluşturma, gönderme ve durum takibi. | E-belge servisi |
| 34 | Netgsm | الرسائل النصية | İşlem, sipariş ve randevu bildirimleri. | SMS servisi |
| 35 | İleti Merkezi | الرسائل النصية | İşlem, sipariş ve randevu bildirimleri. | SMS servisi |
| 36 | Aras Kargo | الشحن | Gönderi ve teslimat süreçlerinin yazılıma bağlanması. | Kargo servisi |
| 37 | Logo | Muhasebe / ERP | Cari, ürün, fatura ve tahsilat bilgilerinin aktarımı. | API / veri aktarımı |
| 38 | Mikro | Muhasebe / ERP | Cari, ürün, fatura ve tahsilat bilgilerinin aktarımı. | API / veri aktarımı |
| 39 | Paraşüt | Muhasebe / ERP | Cari, ürün, fatura ve tahsilat bilgilerinin aktarımı. | API / veri aktarımı |
| 40 | Mevcut muhasebe / ERP sisteminiz | Muhasebe / ERP | Cari, ürün, fatura ve tahsilat bilgilerinin aktarımı. | API / veri aktarımı |
| 41 | Harita ve konum servisleri | الخريطة | Adres ve konum bilgilerinin iş akışlarına eklenmesi. | Harita servisi |
| 42 | Mevcut CRM sisteminiz | Özel Bağlantı | Mevcut sistemleriniz arasında ihtiyaca özel veri akışı. | Projeye özel bağlantı |
| 43 | Üçüncü taraf API | Özel Bağlantı | Mevcut sistemleriniz arasında ihtiyaca özel veri akışı. | Projeye özel bağlantı |
| 44 | Webhook bildirimleri | Özel Bağlantı | Mevcut sistemleriniz arasında ihtiyaca özel veri akışı. | Projeye özel bağlantı |
| Aramanıza uygun kayıt bulunamadı.Başka bir kelime arayın veya kategori filtresini değiştirin. | ||||
Bu katalog sağlayıcı ve bağlantı seçeneklerini gösterir. Entegrasyon kapsamı, sağlayıcının API olanakları, teknik erişimi ve proje ihtiyaçlarına göre belirlenir.
İhtiyacınız olan bağlantıyı konuşalım








