Başlangıç
Müşteri, teklif, satış, stok, satın alma ve temel finans süreçlerini bir araya getirin.
18 modül- Yönetim
- Müşteriler
- Fırsatlar
- Görevler
- Teklif
- Satış
Paketlerin taksit ve toplam ödeme tutarları KDV dahil gösterilir.
Kiraladığın sistemi detaylandır
Sarman 360 hazır bir altyapı sunar; kullanıcı yetkileri, tanımlar, iş akışları, formlar ve raporlar şirketinizin kullanım biçimine göre planlanır.
Üç paket · esnek kurulum
Paket kapsamı ihtiyacınız olan modülleri belirler. Kurulum görüşmesinde kullanıcı, yetki, şube ve süreç detaylarını birlikte netleştiririz.
Müşteri, teklif, satış, stok, satın alma ve temel finans süreçlerini bir araya getirin.
18 modülPaketlerin taksit ve toplam ödeme tutarları KDV dahil gösterilir.
Başlangıç ve üretim dışındaki tüm modüller: saha, servis, bayi, insan kaynakları, kalite, risk ve abonelik yönetimi.
58 modülPaketlerin taksit ve toplam ödeme tutarları KDV dahil gösterilir.
Profesyonel paketindeki tüm modüllere ek olarak Üretim. Eksiksiz Sarman 360 kapsamı.
59 modülPaketlerin taksit ve toplam ödeme tutarları KDV dahil gösterilir.
| Modüller | Başlangıç18 modül | Profesyonel58 modül | Ultra (Üretim Dahil)59 modül |
|---|---|---|---|
| Başlangıç · Temel modüller | |||
| Yönetim | Dahil | Dahil | Dahil |
| Müşteriler | Dahil | Dahil | Dahil |
| Fırsatlar | Dahil | Dahil | Dahil |
| Görevler | Dahil | Dahil | Dahil |
| Teklif | Dahil | Dahil | Dahil |
| Satış | Dahil | Dahil | Dahil |
| Fatura & Cari | Dahil | Dahil | Dahil |
| Satış İadesi | Dahil | Dahil | Dahil |
| Ürünler | Dahil | Dahil | Dahil |
| Depolar | Dahil | Dahil | Dahil |
| Stok | Dahil | Dahil | Dahil |
| Satın Alma | Dahil | Dahil | Dahil |
| Zimmet | Dahil | Dahil | Dahil |
| Dosya Yönetimi | Dahil | Dahil | Dahil |
| Tanımlar | Dahil | Dahil | Dahil |
| Bildirimler | Dahil | Dahil | Dahil |
| Kasa & Banka | Dahil | Dahil | Dahil |
| Gelir-Gider | Dahil | Dahil | Dahil |
| Profesyonel · Başlangıç’a ek modüller | |||
| Satış Hedefleri | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| İş Emirleri | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Teknik Servis | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Bakım Planlama | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Rota & Konum | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Mobil Formlar | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| İnsan Kaynakları | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| API Logları | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Müşteri 360 | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Lead / Aday | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Görüşme / Çağrı | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Pazarlama | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Sadakat & Referans | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Teklif Konfigüratörü | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Perakende POS | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Kampanya & Fiyat | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Komisyon & Prim | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Bayiler | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Müşteri Portalı | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Projeler | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Operasyon Merkezi | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| MRP / Malzeme Planlama | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Yardım Masası | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Kurulu Taban & Bakım | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Randevu / Rezervasyon | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Garanti | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Anket & Memnuniyet | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Kalite | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Risk | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Gelişmiş Depo (WMS) | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Tedarikçi Karnesi | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Sevkiyat & Lojistik | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Dış Ticaret | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Çek & Senet | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Borç-Alacak & Tahsilat | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Sanal POS | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Masraf & Avans | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Sözleşme Yönetimi | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Abonelikler | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| BI / Panolar | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Ultra · Tüm modüllere ek Üretim | |||
| Üretim | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Detaylı üretim ve performans raporları | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Üretim planlama ve kapasite takibi | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Ürün reçeteleri ve hammadde ihtiyaç planlama | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| İş emri bazlı üretim maliyet raporları | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Fire, kayıp ve verimlilik analizleri | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Üretim aşaması ve tamamlanma takibi | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
Kurulumda birlikte belirleriz
Standart paket sınırları içinde ekibinizin kullanacağı yapıyı gereksiz karmaşa oluşturmadan kurgularız.
Departmanları, yöneticileri, personeli ve hangi ekranlara erişeceklerini tanımlarız.
Şube, depo, satış, servis, proje ve onay süreçlerinizi çalışma düzeninize göre kurarız.
Sahada veya ofiste kullanılacak kayıt alanlarını ve yönetim raporlarını netleştiririz.
Kurulumu tamamlar, ekibinize ücretsiz eğitim verir ve canlı kullanımı başlatırız.
Sisteminizi anlatın
Şirket yapınızı, kullanıcı sayınızı ve ihtiyaç duyduğunuz modülleri açıklama alanına yazın. Ekibimiz uygun paket ve kurulum planıyla size ulaşsın.