Location annuelle CRM/ERP
Votre entreprise à partir d'un seul centre gérer.
Gérez les modules dont votre entreprise a besoin, du client au stock, des ventes aux opérations sur le terrain et à la production, dans un seul logiciel intégré.

Packages Sarman 360
Choisissez le forfait qui répond à vos besoins aujourd'hui.
Gérez vos processus métiers à partir d'un centre unique.
2 ans%3de remise
3 ans%5de remise
Licence à vie%10offre de remise !
Gérez votre travail quotidien dans un seul centre
6 VERSEMENTS 0 INTÉRÊT
TVA incluse
Total à payer 90.000 TL
Frais de location d'un an
6 VERSEMENTS 0 INTÉRÊT
TVA incluse
Total à payer 174.600 TL
Frais de location sur 2 ans
6 VERSEMENTS 0 INTÉRÊT
TVA incluse
Total à payer 256.500 TL
Frais de location sur 3 ans
6 VERSEMENTS 0 INTÉRÊT
TVA incluse
Total à payer 324.000 TL
Licence à vie
Besoins fondamentaux de votre entreprise
Gérez toute votre équipe, des ventes à la finance
6 VERSEMENTS 0 INTÉRÊT
TVA incluse
Total à payer 150.000 TL
Frais de location d'un an
6 VERSEMENTS 0 INTÉRÊT
TVA incluse
Total à payer 291.000 TL
Frais de location sur 2 ans
6 VERSEMENTS 0 INTÉRÊT
TVA incluse
Total à payer 427.500 TL
Frais de location sur 3 ans
6 VERSEMENTS 0 INTÉRÊT
TVA incluse
Total à payer 540.000 TL
Licence à vie
Tous les modules sauf démarrage + production
La zone de production occupe tout le système
6 VERSEMENTS 0 INTÉRÊT
TVA incluse
Total à payer 210.000 TL
Frais de location d'un an
6 VERSEMENTS 0 INTÉRÊT
TVA incluse
Total à payer 407.400 TL
Frais de location sur 2 ans
6 VERSEMENTS 0 INTÉRÊT
TVA incluse
Total à payer 598.500 TL
Frais de location sur 3 ans
6 VERSEMENTS 0 INTÉRÊT
TVA incluse
Total à payer 756.000 TL
Licence à vie
Tous professionnels + production
Les mensualités et les totaux à payer affichés pour Sarman 360 incluent la TVA. Le prix hors taxe du logiciel et le montant de la TVA sont indiqués séparément. Jusqu’à 6 mensualités sans intérêt sont proposées selon l’éligibilité de votre carte et de votre banque, sans commission de paiement supplémentaire. Tout écart d’arrondi sur la dernière mensualité est indiqué dans le récapitulatif. Le développement sur mesure est un service distinct dont le prix de départ est hors taxe.
| Modules | Démarrer17 modules | Professionnel41 modules | Ultra (y compris la production)42 modules |
|---|---|---|---|
| Démarrez · Modules de base | |||
| Administration | Inclus | Inclus | Inclus |
| Clients | Inclus | Inclus | Inclus |
| Tâches | Inclus | Inclus | Inclus |
| Devis | Inclus | Inclus | Inclus |
| Ventes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Factures & comptes tiers | Inclus | Inclus | Inclus |
| Retours de ventes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Produits | Inclus | Inclus | Inclus |
| Entrepôts | Inclus | Inclus | Inclus |
| Stocks | Inclus | Inclus | Inclus |
| Achat | Inclus | Inclus | Inclus |
| Affectation du matériel | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion des fichiers | Inclus | Inclus | Inclus |
| Paramètres | Inclus | Inclus | Inclus |
| Notifications | Inclus | Inclus | Inclus |
| Trésorerie & banques | Inclus | Inclus | Inclus |
| Revenus-Dépenses | Inclus | Inclus | Inclus |
| Professionnel Modules supplémentaires au Starter | |||
| Opportunités commerciales | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Objectifs de ventes | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Promotions & tarifs | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Commissions et bonus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Revendeurs | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Portail client | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Ordres de travail | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Service technique | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Planification de la maintenance | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Itinéraire et emplacement | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Formulaires mobiles | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Projets | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Centre des opérations | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Service d'assistance | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Garantie | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Enquête et satisfaction | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Qualité | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Risques | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Expédition et logistique | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Frais & avances | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion des contrats | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Abonnements | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Ressources humaines | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Journaux API | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Ultra · Production supplémentaire pour tous les modules | |||
| Production | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Rapports détaillés de production et de performances | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Planification de la production et suivi des capacités | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Recettes de produits et planification des besoins en matières premières | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Rapports sur les coûts de production basés sur les ordres de travail | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Analyse des déchets, des pertes et de l'efficacité | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Suivi des phases de production et de réalisation | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Démo et conseil
Ventes, inventaire, finances ou opérations sur le terrain : partagez vos priorités ; Évaluons ensemble quels modules de Sarman 360 répondent à vos besoins.
Si un développement spécifique à l'entreprise est requis en dehors du package, nous clarifierons également son étendue et son prix.
Vous avez un projet spécial ? Découvrez notre service de développement →