CRM/ERP-Jahresmiete
Ihr Unternehmen aus einem Zentrum verwalten.
Verwalten Sie die Module, die Ihr Unternehmen benötigt, vom Kunden bis zum Lager, vom Verkauf bis zum Außendienst und zur Produktion, in einer einzigen integrierten Software.

Sarman 360-Pakete
Wählen Sie noch heute das Paket, das Ihren Anforderungen entspricht.
Verwalten Sie Ihre Geschäftsprozesse von einem einzigen Zentrum aus.
2 Jahre%3Rabatt
3 Jahre%5Rabatt
Unbefristete Lizenz%10Rabattangebot!
Verwalten Sie Ihre tägliche Arbeit in einem Zentrum
6 RATEN 0 INTERESSE
Inkl. MwSt.
Gesamtbetrag 90.000 TL
Mietgebühr für 1 Jahr
6 RATEN 0 INTERESSE
Inkl. MwSt.
Gesamtbetrag 174.600 TL
Mietgebühr für 2 Jahre
6 RATEN 0 INTERESSE
Inkl. MwSt.
Gesamtbetrag 256.500 TL
3-Jahres-Mietgebühr
6 RATEN 0 INTERESSE
Inkl. MwSt.
Gesamtbetrag 324.000 TL
Lebenslange Lizenz
Grundbedürfnisse Ihres Unternehmens
Verwalten Sie Ihr gesamtes Team vom Vertrieb bis zur Finanzabteilung
6 RATEN 0 INTERESSE
Inkl. MwSt.
Gesamtbetrag 150.000 TL
Mietgebühr für 1 Jahr
6 RATEN 0 INTERESSE
Inkl. MwSt.
Gesamtbetrag 291.000 TL
Mietgebühr für 2 Jahre
6 RATEN 0 INTERESSE
Inkl. MwSt.
Gesamtbetrag 427.500 TL
3-Jahres-Mietgebühr
6 RATEN 0 INTERESSE
Inkl. MwSt.
Gesamtbetrag 540.000 TL
Lebenslange Lizenz
Alle Module außer Startup + Produktion
Der Produktionsbereich erhält die gesamte Anlage
6 RATEN 0 INTERESSE
Inkl. MwSt.
Gesamtbetrag 210.000 TL
Mietgebühr für 1 Jahr
6 RATEN 0 INTERESSE
Inkl. MwSt.
Gesamtbetrag 407.400 TL
Mietgebühr für 2 Jahre
6 RATEN 0 INTERESSE
Inkl. MwSt.
Gesamtbetrag 598.500 TL
3-Jahres-Mietgebühr
6 RATEN 0 INTERESSE
Inkl. MwSt.
Gesamtbetrag 756.000 TL
Lebenslange Lizenz
Alles professionell + Produktion
Die angezeigten Raten und Gesamtbeträge für Sarman 360 enthalten die Mehrwertsteuer. Der Nettopreis der Software und die Mehrwertsteuer werden separat ausgewiesen. Je nach Karte und Bank sind bis zu 6 zinsfreie Raten ohne zusätzliche Zahlungsgebühr möglich. Eine Rundungsdifferenz bei der letzten Rate wird in der Bestellübersicht angezeigt. Individuelle Software ist eine separate Leistung; ihr Einstiegspreis versteht sich ohne Mehrwertsteuer.
| Module | Anfang17 Module | Professional41 Module | Ultra (einschließlich Produktion)42 Module |
|---|---|---|---|
| Startseite Grundmodule | |||
| Management | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Kunden | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Aufgaben | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Angebote | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Verkäufe | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Rechnungen & Konten | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Verkaufsretouren | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Produkte | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Lager | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Lagerbestand | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Einkauf | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Inventarzuweisung | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Dateiverwaltung | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Stammdaten | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Benachrichtigungen | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Kasse & Bank | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Einnahmen-Ausgaben | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Professionelle Zusatzmodule zum Starter | |||
| Verkaufschancen | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Verkaufsziele | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Kampagnen & Preise | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Provision & Prämie | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Vertriebspartner | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Kundenportal | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Arbeitsaufträge | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Technischer Service | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Wartungsplanung | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Route & Standort | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Mobile Formulare | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Projekte | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Operationszentrum | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Helpdesk | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Garantie | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Umfrage & Zufriedenheit | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Qualität | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Risiken | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Versand & Logistik | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Spesen & Vorschüsse | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Vertragsmanagement | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Abonnements | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Personalwesen | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| API-Protokolle | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Ultra · Zusätzliche Produktion für alle Module | |||
| Produktion | nicht enthalten | nicht enthalten | Einschließlich |
| Detaillierte Produktions- und Leistungsberichte | nicht enthalten | nicht enthalten | Einschließlich |
| Produktionsplanung und Kapazitätsverfolgung | nicht enthalten | nicht enthalten | Einschließlich |
| Produktrezepte und Rohstoffbedarfsplanung | nicht enthalten | nicht enthalten | Einschließlich |
| Arbeitsauftragsbasierte Produktionskostenberichte | nicht enthalten | nicht enthalten | Einschließlich |
| Verschwendungs-, Verlust- und Effizienzanalyse | nicht enthalten | nicht enthalten | Einschließlich |
| Produktionsphasen- und Fertigstellungsverfolgung | nicht enthalten | nicht enthalten | Einschließlich |
Demo und Beratung
Verkauf, Inventar, Finanzen oder Außendienst: Teilen Sie Ihre Prioritäten mit; Lassen Sie uns gemeinsam bewerten, welche Module von Sarman 360 Ihren Anforderungen entsprechen.
Ist außerhalb des Pakets eine unternehmensspezifische Entwicklung erforderlich, klären wir auch deren Umfang und Kosten ab.
Haben Sie ein besonderes Projekt? Schauen Sie sich unseren Entwicklungsservice an →