الإيجار السنوي لإدارة علاقات العملاء / تخطيط موارد المؤسسات (CRM).
عملك من مركز واحد الإدارة.
قم بإدارة الوحدات التي يحتاجها عملك، بدءًا من العميل إلى المخزون، ومن المبيعات إلى العمليات الميدانية والإنتاج، في برنامج واحد متكامل.

حزمة Sarman 360
اختر الباقة التي تناسب احتياجاتك اليوم.
إدارة العمليات التجارية الخاصة بك من مركز واحد.
سنتان%3خصم
3 سنوات%5خصم
ترخيص مدى الحياة%10فرصة خصم!
إدارة عملك اليومي في مركز واحد
6 أقساط 0 اهتمام
شامل الضريبة
الإجمالي المستحق 90.000 TL
رسوم الإيجار لمدة سنة واحدة
6 أقساط 0 اهتمام
شامل الضريبة
الإجمالي المستحق 174.600 TL
رسوم الإيجار لمدة عامين
6 أقساط 0 اهتمام
شامل الضريبة
الإجمالي المستحق 256.500 TL
رسوم الإيجار لمدة 3 سنوات
6 أقساط 0 اهتمام
شامل الضريبة
الإجمالي المستحق 324.000 TL
ترخيص مدى الحياة
الاحتياجات الأساسية لعملك
قم بإدارة فريقك بالكامل بدءًا من المبيعات وحتى التمويل
6 أقساط 0 اهتمام
شامل الضريبة
الإجمالي المستحق 150.000 TL
رسوم الإيجار لمدة سنة واحدة
6 أقساط 0 اهتمام
شامل الضريبة
الإجمالي المستحق 291.000 TL
رسوم الإيجار لمدة عامين
6 أقساط 0 اهتمام
شامل الضريبة
الإجمالي المستحق 427.500 TL
رسوم الإيجار لمدة 3 سنوات
6 أقساط 0 اهتمام
شامل الضريبة
الإجمالي المستحق 540.000 TL
ترخيص مدى الحياة
جميع الوحدات باستثناء بدء التشغيل + الإنتاج
تشغل منطقة الإنتاج النظام بأكمله
6 أقساط 0 اهتمام
شامل الضريبة
الإجمالي المستحق 210.000 TL
رسوم الإيجار لمدة سنة واحدة
6 أقساط 0 اهتمام
شامل الضريبة
الإجمالي المستحق 407.400 TL
رسوم الإيجار لمدة عامين
6 أقساط 0 اهتمام
شامل الضريبة
الإجمالي المستحق 598.500 TL
رسوم الإيجار لمدة 3 سنوات
6 أقساط 0 اهتمام
شامل الضريبة
الإجمالي المستحق 756.000 TL
ترخيص مدى الحياة
جميعها احترافية + إنتاجية
الأقساط والمبالغ الإجمالية المعروضة لباقات Sarman 360 شاملة ضريبة القيمة المضافة. يُعرض سعر البرنامج بدون الضريبة وقيمة الضريبة بشكل منفصل. يمكن الدفع حتى 6 أقساط بدون فوائد أو عمولة دفع إضافية، حسب أهلية البطاقة والبنك. يظهر أي فرق تقريب في القسط الأخير ضمن ملخص الطلب. البرمجيات المخصصة خدمة منفصلة وسعرها الابتدائي لا يشمل الضريبة.
| الوحدات | ابدأ17 وحدة | محترف41 وحدة | Ultra (بما في ذلك الإنتاج)42 وحدة |
|---|---|---|---|
| ابدأ · الوحدات الأساسية | |||
| الإدارة | متضمن | متضمن | متضمن |
| العملاء | متضمن | متضمن | متضمن |
| المهام | متضمن | متضمن | متضمن |
| عروض الأسعار | متضمن | متضمن | متضمن |
| المبيعات | متضمن | متضمن | متضمن |
| الفواتير والحسابات | متضمن | متضمن | متضمن |
| مرتجعات المبيعات | متضمن | متضمن | متضمن |
| المنتجات | متضمن | متضمن | متضمن |
| المستودعات | متضمن | متضمن | متضمن |
| المخزون | متضمن | متضمن | متضمن |
| شراء | متضمن | متضمن | متضمن |
| عهد الموظفين | متضمن | متضمن | متضمن |
| إدارة الملفات | متضمن | متضمن | متضمن |
| الإعدادات | متضمن | متضمن | متضمن |
| الإخطارات | متضمن | متضمن | متضمن |
| الصندوق والبنوك | متضمن | متضمن | متضمن |
| الدخل والمصروفات | متضمن | متضمن | متضمن |
| وحدات إضافية احترافية للمبتدئين | |||
| فرص المبيعات | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| أهداف المبيعات | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| الحملات والأسعار | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| العمولة والمكافأة | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| الموزعون | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| بوابة العملاء | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| أوامر العمل | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| الخدمة الفنية | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| تخطيط الصيانة | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| الطريق والموقع | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| نماذج الجوال | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| المشاريع | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| مركز العمليات | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| مكتب المساعدة | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| الضمان | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| الاستطلاع والرضا | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| الجودة | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| المخاطر | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| الشحن والخدمات اللوجستية | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| المصروفات والسلف | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| إدارة العقود | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| الاشتراكات | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| الموارد البشرية | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| سجلات واجهة برمجة التطبيقات | غير متضمن | متضمن | متضمن |
| Ultra · إنتاج إضافي لجميع الوحدات | |||
| الإنتاج | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
| تقارير تفصيلية عن الإنتاج والأداء | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
| تخطيط الإنتاج وتتبع القدرة | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
| وصفات المنتجات وتخطيط متطلبات المواد الخام | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
| تقارير تكلفة الإنتاج المستندة إلى أمر العمل | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
| تحليل الهدر والخسارة والكفاءة | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
| مرحلة الإنتاج وتتبع الإنجاز | غير متضمن | غير متضمن | متضمن |
عرض واستشارات
المبيعات أو المخزون أو التمويل أو العمليات الميدانية: شارك أولوياتك؛ دعونا نقيم معًا وحدات Sarman 360 التي تلبي احتياجاتك.
إذا كان هناك حاجة إلى تطوير خاص بالشركة خارج الحزمة، فسنوضح أيضًا نطاقه وسعره.
هل لديك مشروع خاص؟ تحقق من خدمة التطوير لدينا →